Snittliste
Snitt 2026–2027
| Nr | Navn | Klubb | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Morten Lyngholm | Oswo b.i.l. | 1 375 | 9 | 152,78 |
| 602 | Odd Strandheim | Posten & Bring BIL T | 3 664 | 24 | 152,67 |
| 603 | Egil Vavik | TEAM 62+ AG | 2 290 | 15 | 152,67 |
| 604 | Thomas Kjelvik | Nav IT | 1 832 | 12 | 152,67 |
| 605 | Stein Olav Torve | Nestor Tilknyt.avt | 1 831 | 12 | 152,58 |
| 606 | Frode Almsbakken | Nammo Bedriftsidrett | 1 373 | 9 | 152,56 |
| 607 | Bernt Olav Andreassen | KA Rasmussen Hamar | 1 372 | 9 | 152,44 |
| 608 | Ronny Eikeland | Lyse Bedriftsidretts | 1 219 | 8 | 152,38 |
| 609 | Beathe Sitter | NTNU B.I.L. | 1 371 | 9 | 152,33 |
| 610 | Per Morten Lieskar | Coop B.I.L | 457 | 3 | 152,33 |
| 611 | Dag Erik Døvle | Kongsberg Autom.Innl | 1 827 | 12 | 152,25 |
| 612 | Bjørn Arvid Sinnes | Lyse Bedriftsidretts | 4 263 | 28 | 152,25 |
| 613 | Sigmund Holmen | Nammo Bedriftsidrett | 1 826 | 12 | 152,17 |
| 614 | Terje Rosmæl | Vy Buss BIL | 2 282 | 15 | 152,13 |
| 615 | Trine Karina Forbregd Sandvik | Dora 1 B&B B.I.L | 456 | 3 | 152,00 |
| 616 | Vidar Toftevåg | Taxi Sport Bergen B. | 912 | 6 | 152,00 |
| 617 | Yngve Grundsund | Norcem B.I.L. | 2 127 | 14 | 151,93 |
| 618 | Tormod Lønaas | IFE | 1 367 | 9 | 151,89 |
| 619 | Sverre Iversen | Nestor Tilknyt.avt | 1 367 | 9 | 151,89 |
| 620 | Kjersti Våge | Posten B.I.L. Hauges | 1 820 | 12 | 151,67 |
| 621 | Terje Schjetne | Trondheim Parkering | 455 | 3 | 151,67 |
| 622 | Asbjørn Moe | Pensjonistlaget | 455 | 3 | 151,67 |
| 623 | Ann Olene Djønne Boge | Telesport Bg B.I.L. | 1 364 | 9 | 151,56 |
| 624 | Egil A. Nesset | Vi-fire B.I.L | 1 816 | 12 | 151,33 |
| 625 | Klaus Olav Tangen | ByWe AS | 1 816 | 12 | 151,33 |
| 626 | Romeo Sedon | Techouse | 3 025 | 20 | 151,25 |
| 627 | Åge Ragnvald Reberg | Lokdriften B.I.L. | 1 361 | 9 | 151,22 |
| 628 | Bjørn-Rune Malmin | Kristiansand Kommune | 1 814 | 12 | 151,17 |
| 629 | Alexander Alsaker | Hydro B.I.L. | 1 360 | 9 | 151,11 |
| 630 | Edvin Flati | Elvia Gjøvik | 1 511 | 10 | 151,10 |
| 631 | Terje Svendsen | Sandnes kommune B.I. | 1 812 | 12 | 151,00 |
| 632 | Thien Van Le | Smed T. Kristiansen | 604 | 4 | 151,00 |
| 633 | Kurt Priebe | Posten Idrettslag Kr | 1 358 | 9 | 150,89 |
| 634 | Tom Strømstad | ABB, Skien B.I.L. | 2 263 | 15 | 150,87 |
| 635 | Rune Morten Kristiansen | Nammo Bedriftsidrett | 452 | 3 | 150,67 |
| 636 | Truls Jakobsen | Mhwirth Bil | 452 | 3 | 150,67 |
| 637 | Shakir Ullah Hamrad | Arve Hagen B.I.L. | 1 808 | 12 | 150,67 |
| 638 | Lasse Andresen | Oslo Taxi B.I.L. | 2 710 | 18 | 150,56 |
| 639 | Steinar Haraldsen | Harper | 903 | 6 | 150,50 |
| 640 | Frode Nylund | Jernbanens I Grorud | 1 354 | 9 | 150,44 |
| 641 | Hans Olaf Jensen | Skybert | 2 106 | 14 | 150,43 |
| 642 | Mona Dreier | Vy Buss BIL | 2 256 | 15 | 150,40 |
| 643 | Henrik Sjøl | FFI B.I.L. | 1 353 | 9 | 150,33 |
| 644 | Kathrine Gonella | Jernbanens I Grorud | 1 804 | 12 | 150,33 |
| 645 | Tone Vangsnes | Kongsberg Næringspar | 451 | 3 | 150,33 |
| 646 | Jan Kåre Kristiansen | HamarPost BIL og Vel | 1 803 | 12 | 150,25 |
| 647 | Jarle Amundsen | Team 7&10 | 1 051 | 7 | 150,14 |
| 648 | Thomas Sandnes | Tine Tunga Bedriftsi | 2 702 | 18 | 150,11 |
| 649 | Bente Andersen | Herøya Industripark | 1 350 | 9 | 150,00 |
| 650 | Narathon Saiphet | Aibel Haugesund B.i. | 900 | 6 | 150,00 |
Seriespill etter rundens sluttdato. Turneringsresultater kommer senere.
