← Tilbake til snittlisten
Bengt Gerry Røe
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 510 | 15 | 167,33 |
| Bergen | 2 510 | 15 | 167,33 |
| Borte | 2 510 | 15 | 167,33 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | DNB Bergen 1 – Taxi Sport Bergen 2 | Lucky Bowl Bergen | 527 | 3 | 175,67 |
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Taxi Sport Bergen 2 – Equinor Bergen | Åsane Bowling Event | 479 | 3 | 159,67 |
| 21.09.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Eviny – Taxi Sport Bergen 2 | Bowling 1 Vestkanten | 503 | 3 | 167,67 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Taxi Sport Bergen 2 – PSW Technology | Åsane Bowling Event | 450 | 3 | 150,00 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Taxi Sport Bergen 1 – Taxi Sport Bergen 2 | Åsane Bowling Event | 551 | 3 | 183,67 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 503 | 3 | 167,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 527 | 3 | 175,67 |
| Åsane Bowling Event | 2026–2027 | 1 480 | 9 | 164,44 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 2 467 | 15 | 164,47 |
| Split Sportsbar | 2025–2026 | 1 377 | 9 | 153,00 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 4 694 | 27 | 173,85 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2024–2025 | 1 939 | 12 | 161,58 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 2 917 | 17 | 171,59 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2023–2024 | 2 949 | 18 | 163,83 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 3 492 | 21 | 166,29 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 4 426 | 27 | 163,93 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 3 430 | 21 | 163,33 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2021–2022 | 3 687 | 21 | 175,57 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 2 794 | 18 | 155,22 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 1 580 | 9 | 175,56 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2020–2021 | 1 021 | 6 | 170,17 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 2 989 | 18 | 166,06 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2019–2020 | 4 201 | 24 | 175,04 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 7 541 | 43 | 175,37 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 7 022 | 42 | 167,19 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 7 720 | 42 | 183,81 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 8 601 | 48 | 179,19 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 9 804 | 54 | 181,56 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 9 729 | 54 | 180,17 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
