← Tilbake til snittlisten
Mona Engen
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 422 | 3 | 140,67 |
| Romerike | 422 | 3 | 140,67 |
| Borte | 422 | 3 | 140,67 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | Romerike / 4. divisjon Romerike | Gate Gourmet – JIL Grorud 1 | Lucky Bowl Strømmen | 422 | 3 | 140,67 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Strømmen | 2026–2027 | 422 | 3 | 140,67 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2025–2026 | 1 115 | 9 | 123,89 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2025–2026 | 1 342 | 9 | 149,11 |
| Lucky Bowl Jessheim | 2024–2025 | 337 | 3 | 112,33 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2024–2025 | 1 122 | 9 | 124,67 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2024–2025 | 1 246 | 9 | 138,44 |
| Lucky Bowl Jessheim | 2023–2024 | 1 769 | 12 | 147,42 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2023–2024 | 3 359 | 24 | 139,96 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2023–2024 | 1 733 | 12 | 144,42 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2022–2023 | 429 | 3 | 143,00 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2022–2023 | 2 185 | 15 | 145,67 |
| Lucky Bowl Jessheim | 2021–2022 | 389 | 3 | 129,67 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2021–2022 | 790 | 6 | 131,67 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2021–2022 | 1 261 | 9 | 140,11 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2020–2021 | 412 | 3 | 137,33 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2020–2021 | 453 | 3 | 151,00 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2019–2020 | 817 | 6 | 136,17 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2019–2020 | 467 | 3 | 155,67 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2018–2019 | 1 181 | 9 | 131,22 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2018–2019 | 2 141 | 15 | 142,73 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2017–2018 | 2 867 | 21 | 136,52 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2017–2018 | 801 | 6 | 133,50 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2016–2017 | 356 | 3 | 118,67 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2016–2017 | 1 611 | 12 | 134,25 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2015–2016 | 1 146 | 9 | 127,33 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2015–2016 | 850 | 6 | 141,67 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
