← Tilbake til snittlisten
Thor Andre Waage
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 1 751 | 10 | 175,10 |
| Haugesund | 1 751 | 10 | 175,10 |
| Borte | 1 751 | 10 | 175,10 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Amundsen Spesial – Hydro 3 | Lucky Bowl Haugesund | 500 | 3 | 166,67 |
| 12.10.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Amundsen Spesial – Nygaard Bad | Lucky Bowl Haugesund | 171 | 1 | 171,00 |
| 26.10.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Hydro 3 – Amundsen Spesial | Lucky Bowl Haugesund | 515 | 3 | 171,67 |
| 02.11.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Amundsen Spesial – Aibel 4 | Lucky Bowl Haugesund | 565 | 3 | 188,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Haugesund | 2026–2027 | 1 751 | 10 | 175,10 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2025–2026 | 4 843 | 27 | 179,37 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2024–2025 | 7 640 | 43 | 177,67 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2023–2024 | 4 191 | 25 | 167,64 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2022–2023 | 7 477 | 42 | 178,02 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2021–2022 | 2 634 | 16 | 164,63 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2014–2015 | 1 196 | 7 | 170,86 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
