← Tilbake til snittlisten
Ukjent Spiller
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 401 | 3 | 133,67 |
| Telemark | 401 | 3 | 133,67 |
| Borte | 401 | 3 | 133,67 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Telemark / 2. divisjon Telemark | Equinor BIL-01 – YESS Bowling 4 | Lucky Bowl Porsgrunn | 401 | 3 | 133,67 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2026–2027 | 401 | 3 | 133,67 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2025–2026 | 2 372 | 21 | 112,95 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2024–2025 | 2 977 | 27 | 110,26 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2023–2024 | 4 241 | 30 | 141,37 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2022–2023 | 6 132 | 46 | 133,30 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2021–2022 | 1 864 | 12 | 155,33 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2020–2021 | 467 | 3 | 155,67 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2019–2020 | 2 016 | 14 | 144,00 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2018–2019 | 6 302 | 39 | 161,59 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2017–2018 | 10 170 | 75 | 135,60 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2016–2017 | 4 293 | 39 | 110,08 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2015–2016 | 1 838 | 15 | 122,53 |
| Lucky Bowl Porsgrunn | 2014–2015 | 1 357 | 12 | 113,08 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
