← Tilbake til snittlisten
Håkon Sunde
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 3 314 | 18 | 184,11 |
| Kristiansand | 3 314 | 18 | 184,11 |
| Borte | 3 314 | 18 | 184,11 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Kristiansand kommune – NOV BIL 1 | Hannevika Bowling | 593 | 3 | 197,67 |
| 05.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Parten – Kristiansand kommune | Hannevika Bowling | 510 | 3 | 170,00 |
| 19.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Senior MH – Kristiansand kommune | Hannevika Bowling | 490 | 3 | 163,33 |
| 26.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Kristiansand kommune – Agder Regionale BIL | Hannevika Bowling | 621 | 3 | 207,00 |
| 02.11.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Elkem Bowling 1 – Kristiansand kommune | Hannevika Bowling | 569 | 3 | 189,67 |
| 09.11.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Kristiansand kommune – HMH 1 | Hannevika Bowling | 531 | 3 | 177,00 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Hannevika Bowling | 2026–2027 | 3 314 | 18 | 184,11 |
| Hannevika Bowling | 2025–2026 | 5 688 | 30 | 189,60 |
| Hannevika Bowling | 2024–2025 | 2 896 | 15 | 193,07 |
| Lucky Bowl Kristiansand | 2023–2024 | 8 227 | 42 | 195,88 |
| Hannevika Bowling | 2022–2023 | 7 737 | 42 | 184,21 |
| Hannevika Bowling | 2021–2022 | 8 257 | 42 | 196,60 |
| Hannevika Bowling | 2020–2021 | 6 903 | 36 | 191,75 |
| Hannevika Bowling | 2019–2020 | 8 529 | 45 | 189,53 |
| Hannevika Bowling | 2018–2019 | 12 123 | 63 | 192,43 |
| Hannevika Bowling | 2017–2018 | 12 381 | 63 | 196,52 |
| Hannevika Bowling | 2016–2017 | 11 596 | 57 | 203,44 |
| Hannevika Bowling | 2015–2016 | 9 396 | 48 | 195,75 |
| Hannevika Bowling | 2014–2015 | 12 210 | 63 | 193,81 |
| Hannevika Bowling | 2013–2014 | 13 857 | 66 | 209,95 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
