← Tilbake til snittlisten
Andre Olav Lund-Kongsrud
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 011 | 15 | 134,07 |
| Oslo | 792 | 6 | 132,00 |
| Borte | 2 011 | 15 | 134,07 |
| Romerike | 1 219 | 9 | 135,44 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | Oslo / Oslo 3`er serie 1. divisjon | Freia 1 – Team Coop Grorud | Lucky Bowl Veitvet | 438 | 3 | 146,00 |
| 06.10.2026 | Romerike / 1. divisjon Romerike | Team Coop – Harper 2 | Lucky Bowl Strømmen | 303 | 3 | 101,00 |
| 20.10.2026 | Romerike / 1. divisjon Romerike | Leca Rælingen – Team Coop | Lucky Bowl Jessheim | 421 | 3 | 140,33 |
| 26.10.2026 | Oslo / Oslo 3`er serie 1. divisjon | Team Coop Grorud – Ravn | Lucky Bowl Veitvet | 354 | 3 | 118,00 |
| 03.11.2026 | Romerike / 1. divisjon Romerike | Team 7 & 10 – Team Coop | Lucky Bowl Strømmen | 495 | 3 | 165,00 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Jessheim | 2026–2027 | 421 | 3 | 140,33 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2026–2027 | 798 | 6 | 133,00 |
| Lucky Bowl Veitvet | 2026–2027 | 792 | 6 | 132,00 |
| Lucky Bowl Jessheim | 2025–2026 | 458 | 3 | 152,67 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2025–2026 | 988 | 6 | 164,67 |
| Lucky Bowl Veitvet | 2025–2026 | 1 319 | 9 | 146,56 |
| Lucky Bowl Jessheim | 2024–2025 | 926 | 6 | 154,33 |
| Lucky Bowl Veitvet | 2024–2025 | 2 210 | 15 | 147,33 |
| Lucky Bowl Jessheim | 2023–2024 | 866 | 6 | 144,33 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2023–2024 | 860 | 6 | 143,33 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2023–2024 | 878 | 6 | 146,33 |
| Lucky Bowl Veitvet | 2023–2024 | 3 287 | 21 | 156,52 |
| Lucky Bowl Jessheim | 2022–2023 | 395 | 3 | 131,67 |
| Lucky Bowl Lørenskog | 2022–2023 | 1 426 | 9 | 158,44 |
| Lucky Bowl Strømmen | 2022–2023 | 1 426 | 9 | 158,44 |
| Lucky Bowl Veitvet | 2022–2023 | 2 574 | 18 | 143,00 |
| Lucky Bowl Veitvet | 2021–2022 | 4 084 | 27 | 151,26 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
