← Tilbake til snittlisten
Øivind Pettersen
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 3 792 | 21 | 180,57 |
| Haugesund | 3 792 | 21 | 180,57 |
| Borte | 3 792 | 21 | 180,57 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Amundsen Spesial – Hydro 3 | Lucky Bowl Haugesund | 518 | 3 | 172,67 |
| 21.09.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Hydro 3 – Nygaard Bad | Lucky Bowl Haugesund | 577 | 3 | 192,33 |
| 28.09.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Hydro 1 – Hydro 3 | Lucky Bowl Haugesund | 547 | 3 | 182,33 |
| 19.10.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Hydro 3 – Aibel 4 | Lucky Bowl Haugesund | 505 | 3 | 168,33 |
| 26.10.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Hydro 3 – Amundsen Spesial | Lucky Bowl Haugesund | 550 | 3 | 183,33 |
| 02.11.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Nygaard Bad – Hydro 3 | Lucky Bowl Haugesund | 529 | 3 | 176,33 |
| 09.11.2026 | Haugesund / Haugesund 1.divisjon | Hydro 3 – Hydro 1 | Lucky Bowl Haugesund | 566 | 3 | 188,67 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Haugesund | 2026–2027 | 3 792 | 21 | 180,57 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2025–2026 | 5 997 | 34 | 176,38 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2024–2025 | 4 724 | 28 | 168,71 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2023–2024 | 950 | 5 | 190,00 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2022–2023 | 7 902 | 42 | 188,14 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2021–2022 | 7 024 | 37 | 189,84 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2020–2021 | 3 822 | 21 | 182,00 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2019–2020 | 9 539 | 49 | 194,67 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2018–2019 | 8 045 | 44 | 182,84 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2017–2018 | 10 003 | 51 | 196,14 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2016–2017 | 10 136 | 54 | 187,70 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2015–2016 | 8 822 | 45 | 196,04 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
