← Tilbake til snittlisten
Frank Dehli Olsen
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 1 974 | 15 | 131,60 |
| Trondheim | 1 974 | 15 | 131,60 |
| Borte | 1 974 | 15 | 131,60 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Posten – Sparebank 1 SMN | Dora Bowling | 383 | 3 | 127,67 |
| 14.09.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Sparebank 1 SMN – Telenor | Dora Bowling | 441 | 3 | 147,00 |
| 21.09.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Tine – Sparebank 1 SMN | Dora Bowling | 382 | 3 | 127,33 |
| 05.10.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Sparebank 1 SMN – TS | Dora Bowling | 323 | 3 | 107,67 |
| 26.10.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Sparebank 1 SMN – Delvis | Dora Bowling | 445 | 3 | 148,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Dora Bowling | 2026–2027 | 1 974 | 15 | 131,60 |
| Dora Bowling | 2025–2026 | 4 715 | 33 | 142,88 |
| Dora Bowling | 2024–2025 | 6 674 | 45 | 148,31 |
| Dora Bowling | 2023–2024 | 3 343 | 21 | 159,19 |
| Dora Bowling | 2022–2023 | 9 302 | 57 | 163,19 |
| Dora Bowling | 2021–2022 | 9 850 | 63 | 156,35 |
| Dora Bowling | 2020–2021 | 3 206 | 21 | 152,67 |
| Dora Bowling | 2019–2020 | 6 864 | 42 | 163,43 |
| Dora Bowling | 2017–2018 | 7 421 | 47 | 157,89 |
| Dora Bowling | 2016–2017 | 9 167 | 57 | 160,82 |
| Dora Bowling | 2015–2016 | 5 868 | 36 | 163,00 |
| Dora Bowling | 2014–2015 | 9 249 | 57 | 162,26 |
| Dora Bowling | 2013–2014 | 10 056 | 63 | 159,62 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
