← Tilbake til snittlisten
Gunnar Krogstad
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 4 758 | 33 | 144,18 |
| Trondheim | 4 758 | 33 | 144,18 |
| Borte | 4 758 | 33 | 144,18 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Posten – Sparebank 1 SMN | Dora Bowling | 401 | 3 | 133,67 |
| 03.09.2026 | Trondheim / 2.divisjon Trondheim | Edge AI – Posten 2 | Dora Bowling | 487 | 3 | 162,33 |
| 10.09.2026 | Trondheim / 2.divisjon Trondheim | Posten 2 – Nidar | Dora Bowling | 453 | 3 | 151,00 |
| 14.09.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Posten – Tine | Dora Bowling | 427 | 3 | 142,33 |
| 17.09.2026 | Trondheim / 2.divisjon Trondheim | NTNU – Posten 2 | Dora Bowling | 409 | 3 | 136,33 |
| 21.09.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | TS – Posten | Dora Bowling | 540 | 3 | 180,00 |
| 01.10.2026 | Trondheim / 2.divisjon Trondheim | VY 3 – Posten 2 | Dora Bowling | 376 | 3 | 125,33 |
| 15.10.2026 | Trondheim / 2.divisjon Trondheim | Posten 2 – Telenor 2 | Dora Bowling | 446 | 3 | 148,67 |
| 19.10.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Delvis – Posten | Dora Bowling | 408 | 3 | 136,00 |
| 29.10.2026 | Trondheim / 2.divisjon Trondheim | Coop – Posten 2 | Dora Bowling | 407 | 3 | 135,67 |
| 05.11.2026 | Trondheim / 2.divisjon Trondheim | Posten 2 – Dora 2 | Dora Bowling | 404 | 3 | 134,67 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Dora Bowling | 2026–2027 | 4 758 | 33 | 144,18 |
| Dora Bowling | 2025–2026 | 15 394 | 96 | 160,35 |
| Dora Bowling | 2024–2025 | 9 911 | 63 | 157,32 |
| Dora Bowling | 2023–2024 | 9 375 | 60 | 156,25 |
| Dora Bowling | 2022–2023 | 7 954 | 51 | 155,96 |
| Dora Bowling | 2021–2022 | 9 580 | 60 | 159,67 |
| Dora Bowling | 2020–2021 | 5 372 | 33 | 162,79 |
| Dora Bowling | 2019–2020 | 7 636 | 48 | 159,08 |
| Dora Bowling | 2018–2019 | 11 648 | 75 | 155,31 |
| Dora Bowling | 2017–2018 | 8 317 | 54 | 154,02 |
| Dora Bowling | 2016–2017 | 9 324 | 60 | 155,40 |
| Dora Bowling | 2015–2016 | 6 701 | 45 | 148,91 |
| Dora Bowling | 2014–2015 | 11 109 | 72 | 154,29 |
| Dora Bowling | 2013–2014 | 4 374 | 30 | 145,80 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
