← Tilbake til snittlisten
Asle Nordtømme
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 4 601 | 27 | 170,41 |
| Trondheim | 4 601 | 27 | 170,41 |
| Borte | 4 601 | 27 | 170,41 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Posten – Sparebank 1 SMN | Dora Bowling | 494 | 3 | 164,67 |
| 07.09.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Telenor – Posten | Dora Bowling | 485 | 3 | 161,67 |
| 14.09.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Posten – Tine | Dora Bowling | 606 | 3 | 202,00 |
| 21.09.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | TS – Posten | Dora Bowling | 520 | 3 | 173,33 |
| 05.10.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Posten – VY | Dora Bowling | 491 | 3 | 163,67 |
| 15.10.2026 | Trondheim / 2.divisjon Trondheim | Posten 2 – Telenor 2 | Dora Bowling | 473 | 3 | 157,67 |
| 19.10.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Delvis – Posten | Dora Bowling | 510 | 3 | 170,00 |
| 26.10.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | Posten – Dora | Dora Bowling | 487 | 3 | 162,33 |
| 09.11.2026 | Trondheim / 1.divisjon Trondheim | JST – Posten | Dora Bowling | 535 | 3 | 178,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Dora Bowling | 2026–2027 | 4 601 | 27 | 170,41 |
| Dora Bowling | 2025–2026 | 10 516 | 63 | 166,92 |
| Dora Bowling | 2024–2025 | 10 177 | 63 | 161,54 |
| Dora Bowling | 2023–2024 | 11 110 | 66 | 168,33 |
| Dora Bowling | 2022–2023 | 13 574 | 81 | 167,58 |
| Dora Bowling | 2021–2022 | 12 727 | 75 | 169,69 |
| Dora Bowling | 2020–2021 | 5 416 | 33 | 164,12 |
| Dora Bowling | 2019–2020 | 8 372 | 51 | 164,16 |
| Dora Bowling | 2018–2019 | 13 027 | 75 | 173,69 |
| Dora Bowling | 2017–2018 | 10 370 | 60 | 172,83 |
| Dora Bowling | 2016–2017 | 12 542 | 72 | 174,19 |
| Dora Bowling | 2015–2016 | 11 688 | 69 | 169,39 |
| Dora Bowling | 2014–2015 | 12 181 | 72 | 169,18 |
| Dora Bowling | 2013–2014 | 12 576 | 72 | 174,67 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
