← Tilbake til snittlisten
John Andre Knudsen Juklerød
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 4 236 | 21 | 201,71 |
| Kristiansand | 4 236 | 21 | 201,71 |
| Borte | 4 236 | 21 | 201,71 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Elkem Bowling 1 – Senior MH | Hannevika Bowling | 588 | 3 | 196,00 |
| 05.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Agder Regionale BIL – Elkem Bowling 1 | Hannevika Bowling | 619 | 3 | 206,33 |
| 12.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Elkem Bowling 1 – Team Mosjon | Hannevika Bowling | 548 | 3 | 182,67 |
| 19.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Elkem Bowling 1 – HMH 1 | Hannevika Bowling | 659 | 3 | 219,67 |
| 26.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | KMJ – Elkem Bowling 1 | Hannevika Bowling | 613 | 3 | 204,33 |
| 02.11.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Elkem Bowling 1 – Kristiansand kommune | Hannevika Bowling | 597 | 3 | 199,00 |
| 09.11.2026 | Kristiansand / Kristiansand 1 Divisjon | Nikkelverket 1 – Elkem Bowling 1 | Hannevika Bowling | 612 | 3 | 204,00 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Hannevika Bowling | 2026–2027 | 4 236 | 21 | 201,71 |
| Hannevika Bowling | 2025–2026 | 7 909 | 39 | 202,79 |
| Hannevika Bowling | 2024–2025 | 8 414 | 42 | 200,33 |
| Lucky Bowl Kristiansand | 2023–2024 | 7 851 | 42 | 186,93 |
| Hannevika Bowling | 2022–2023 | 7 791 | 42 | 185,50 |
| Hannevika Bowling | 2021–2022 | 8 070 | 42 | 192,14 |
| Hannevika Bowling | 2020–2021 | 6 715 | 36 | 186,53 |
| Hannevika Bowling | 2019–2020 | 8 547 | 48 | 178,06 |
| Hannevika Bowling | 2018–2019 | 11 073 | 60 | 184,55 |
| Hannevika Bowling | 2017–2018 | 9 025 | 51 | 176,96 |
| Hannevika Bowling | 2014–2015 | 8 592 | 48 | 179,00 |
| Hannevika Bowling | 2013–2014 | 7 532 | 42 | 179,33 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
