← Tilbake til snittlisten
Johannes Myklebust
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 246 | 15 | 149,73 |
| Bergen | 2 246 | 15 | 149,73 |
| Borte | 2 246 | 15 | 149,73 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Coopen 2 – MRC Global | Åsane Bowling Event | 465 | 3 | 155,00 |
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Posten – Coopen 2 | Åsane Bowling Event | 467 | 3 | 155,67 |
| 21.09.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Coopen 2 – Bergen Engines | Åsane Bowling Event | 467 | 3 | 155,67 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Bergen kommune 2 – Coopen 2 | Lucky Bowl Bergen | 394 | 3 | 131,33 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Coopen 2 – Tide 3 | Åsane Bowling Event | 453 | 3 | 151,00 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 394 | 3 | 131,33 |
| Åsane Bowling Event | 2026–2027 | 1 852 | 12 | 154,33 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2025–2026 | 864 | 6 | 144,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 2 341 | 15 | 156,07 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 4 347 | 27 | 161,00 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2024–2025 | 919 | 6 | 153,17 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 4 204 | 27 | 155,70 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 4 622 | 30 | 154,07 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 982 | 6 | 163,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 5 511 | 36 | 153,08 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 6 142 | 42 | 146,24 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 1 871 | 12 | 155,92 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 3 776 | 24 | 157,33 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 8 415 | 54 | 155,83 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 7 170 | 45 | 159,33 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 6 950 | 45 | 154,44 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 6 021 | 39 | 154,38 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2015–2016 | 907 | 6 | 151,17 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 5 914 | 39 | 151,64 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2014–2015 | 1 710 | 12 | 142,50 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 6 702 | 48 | 139,63 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2013–2014 | 868 | 6 | 144,67 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
