← Tilbake til snittlisten
Kurt Priebe
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 1 358 | 9 | 150,89 |
| Kristiansand | 1 358 | 9 | 150,89 |
| Borte | 1 358 | 9 | 150,89 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 2 Divisjon | UiA BIL – Posten Bring 2 | Hannevika Bowling | 424 | 3 | 141,33 |
| 14.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 2 Divisjon | Posten Bring 2 – Posten Bring 3 | Hannevika Bowling | 492 | 3 | 164,00 |
| 21.10.2026 | Kristiansand / Kristiansand 2 Divisjon | Teletubbies – Posten Bring 2 | Hannevika Bowling | 442 | 3 | 147,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Hannevika Bowling | 2026–2027 | 1 358 | 9 | 150,89 |
| Hannevika Bowling | 2025–2026 | 2 533 | 18 | 140,72 |
| Hannevika Bowling | 2024–2025 | 3 328 | 21 | 158,48 |
| Lucky Bowl Kristiansand | 2023–2024 | 2 408 | 15 | 160,53 |
| Hannevika Bowling | 2022–2023 | 2 337 | 15 | 155,80 |
| Hannevika Bowling | 2019–2020 | 1 782 | 12 | 148,50 |
| Hannevika Bowling | 2018–2019 | 5 522 | 36 | 153,39 |
| Hannevika Bowling | 2017–2018 | 6 426 | 42 | 153,00 |
| Hannevika Bowling | 2016–2017 | 7 257 | 45 | 161,27 |
| Hannevika Bowling | 2015–2016 | 8 534 | 54 | 158,04 |
| Hannevika Bowling | 2014–2015 | 7 572 | 51 | 148,47 |
| Hannevika Bowling | 2013–2014 | 6 214 | 39 | 159,33 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
