← Tilbake til snittlisten
Oddmund Hodnekvam
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 425 | 15 | 161,67 |
| Bergen | 2 425 | 15 | 161,67 |
| Borte | 2 425 | 15 | 161,67 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Bergen kommune 2 – Posten | Lucky Bowl Bergen | 485 | 3 | 161,67 |
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Posten – Coopen 2 | Åsane Bowling Event | 498 | 3 | 166,00 |
| 21.09.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | DNB Bergen 2 – Posten | Lucky Bowl Bergen | 457 | 3 | 152,33 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Posten – Miles | Åsane Bowling Event | 498 | 3 | 166,00 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | MRC Global – Posten | Bowling 1 Vestkanten | 487 | 3 | 162,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 487 | 3 | 162,33 |
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 942 | 6 | 157,00 |
| Åsane Bowling Event | 2026–2027 | 996 | 6 | 166,00 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2025–2026 | 882 | 6 | 147,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 2 483 | 15 | 165,53 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 4 751 | 27 | 175,96 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2024–2025 | 1 039 | 6 | 173,17 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 4 830 | 30 | 161,00 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2023–2024 | 1 557 | 9 | 173,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 4 569 | 27 | 169,22 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 897 | 6 | 149,50 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 6 908 | 42 | 164,48 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 7 440 | 48 | 155,00 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 2 556 | 15 | 170,40 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 6 564 | 39 | 168,31 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 8 397 | 51 | 164,65 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 6 690 | 39 | 171,54 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 8 483 | 48 | 176,73 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 11 646 | 66 | 176,45 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 6 975 | 39 | 178,85 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 8 901 | 51 | 174,53 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
