← Tilbake til snittlisten
Kåre Sørås
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 1 989 | 12 | 165,75 |
| Bergen | 1 989 | 12 | 165,75 |
| Borte | 1 989 | 12 | 165,75 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Coopen 1 – Tide 2 | Lucky Bowl Bergen | 454 | 3 | 151,33 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Coopen 1 – DNB Bergen 1 | Lucky Bowl Bergen | 504 | 3 | 168,00 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Equinor Bergen – Coopen 1 | Lucky Bowl Bergen | 514 | 3 | 171,33 |
| 10.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Coopen 1 – Eviny | Lucky Bowl Bergen | 517 | 3 | 172,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 1 989 | 12 | 165,75 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 2 127 | 12 | 177,25 |
| Split Sportsbar | 2025–2026 | 5 344 | 33 | 161,94 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 1 018 | 6 | 169,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 5 503 | 33 | 166,76 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 6 515 | 39 | 167,05 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 548 | 3 | 182,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 5 779 | 36 | 160,53 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2021–2022 | 486 | 3 | 162,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 7 067 | 45 | 157,04 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 2 564 | 15 | 170,93 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 5 212 | 30 | 173,73 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 8 502 | 48 | 177,13 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2018–2019 | 495 | 3 | 165,00 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 8 385 | 48 | 174,69 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 7 052 | 42 | 167,90 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 8 877 | 51 | 174,06 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 8 993 | 54 | 166,54 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2014–2015 | 479 | 3 | 159,67 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 1 936 | 12 | 161,33 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2013–2014 | 425 | 3 | 141,67 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
