← Tilbake til snittlisten
Oddbjørn Tolo
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 116 | 12 | 176,33 |
| Bergen | 2 116 | 12 | 176,33 |
| Borte | 2 116 | 12 | 176,33 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Equinor Bergen – Taxi Sport Bergen 1 | Lucky Bowl Bergen | 519 | 3 | 173,00 |
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Taxi Sport Bergen 2 – Equinor Bergen | Åsane Bowling Event | 552 | 3 | 184,00 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Bergen kommune 1 – Equinor Bergen | Bowling 1 Vestkanten | 567 | 3 | 189,00 |
| 10.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | DNB Bergen 1 – Equinor Bergen | Lucky Bowl Bergen | 478 | 3 | 159,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 567 | 3 | 189,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 997 | 6 | 166,17 |
| Åsane Bowling Event | 2026–2027 | 552 | 3 | 184,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 4 883 | 28 | 174,39 |
| Split Sportsbar | 2025–2026 | 1 462 | 9 | 162,44 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 918 | 5 | 183,60 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2024–2025 | 825 | 5 | 165,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 3 967 | 24 | 165,29 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2023–2024 | 522 | 3 | 174,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 5 246 | 30 | 174,87 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 988 | 6 | 164,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 5 612 | 33 | 170,06 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2021–2022 | 559 | 3 | 186,33 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 7 422 | 48 | 154,63 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 2 142 | 12 | 178,50 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2020–2021 | 474 | 3 | 158,00 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 6 454 | 36 | 179,28 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2019–2020 | 1 088 | 6 | 181,33 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 8 633 | 48 | 179,85 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2018–2019 | 596 | 3 | 198,67 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 9 180 | 51 | 180,00 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 10 260 | 54 | 190,00 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 10 145 | 54 | 187,87 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 11 141 | 54 | 206,31 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 10 539 | 54 | 195,17 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
