← Tilbake til snittlisten
Svein Morten Takvam
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 200 | 12 | 183,33 |
| Bergen | 2 200 | 12 | 183,33 |
| Borte | 2 200 | 12 | 183,33 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Eviny – PSW Technology | Bowling 1 Vestkanten | 503 | 3 | 167,67 |
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Taxi Sport Bergen 1 – Eviny | Åsane Bowling Event | 533 | 3 | 177,67 |
| 21.09.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Eviny – Taxi Sport Bergen 2 | Bowling 1 Vestkanten | 542 | 3 | 180,67 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Tide 2 – Eviny | Lucky Bowl Bergen | 622 | 3 | 207,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 1 045 | 6 | 174,17 |
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 622 | 3 | 207,33 |
| Åsane Bowling Event | 2026–2027 | 533 | 3 | 177,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 1 511 | 9 | 167,89 |
| Split Sportsbar | 2025–2026 | 3 588 | 24 | 149,50 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 1 056 | 6 | 176,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 5 620 | 33 | 170,30 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 6 811 | 39 | 174,64 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 2 386 | 15 | 159,07 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 889 | 6 | 148,17 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 1 037 | 6 | 172,83 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2020–2021 | 455 | 3 | 151,67 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 1 389 | 9 | 154,33 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 6 941 | 39 | 177,97 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 7 443 | 42 | 177,21 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 7 318 | 39 | 187,64 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 4 224 | 24 | 176,00 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 5 022 | 27 | 186,00 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 7 188 | 39 | 184,31 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2013–2014 | 675 | 3 | 225,00 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
