← Tilbake til snittlisten
Conrad Johan Methlie Seim
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 1 357 | 12 | 113,08 |
| Bergen | 1 357 | 12 | 113,08 |
| Borte | 1 357 | 12 | 113,08 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Bergen kommune 2 – Posten | Lucky Bowl Bergen | 323 | 3 | 107,67 |
| 21.09.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | DNB Bergen 2 – Posten | Lucky Bowl Bergen | 304 | 3 | 101,33 |
| 19.10.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | Posten – Miles | Åsane Bowling Event | 363 | 3 | 121,00 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 2. Div Herrer | MRC Global – Posten | Bowling 1 Vestkanten | 367 | 3 | 122,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 367 | 3 | 122,33 |
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 627 | 6 | 104,50 |
| Åsane Bowling Event | 2026–2027 | 363 | 3 | 121,00 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2025–2026 | 348 | 3 | 116,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 998 | 9 | 110,89 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 2 320 | 21 | 110,48 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2024–2025 | 329 | 3 | 109,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 2 223 | 21 | 105,86 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2023–2024 | 343 | 3 | 114,33 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 1 136 | 9 | 126,22 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2022–2023 | 350 | 3 | 116,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 1 630 | 15 | 108,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 1 145 | 12 | 95,42 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 1 891 | 15 | 126,07 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 3 236 | 24 | 134,83 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2018–2019 | 455 | 3 | 151,67 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 2 180 | 15 | 145,33 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 383 | 3 | 127,67 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 1 672 | 12 | 139,33 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 3 281 | 24 | 136,71 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 1 297 | 9 | 144,11 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
