← Tilbake til snittlisten
Svein Arne Gallefoss
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 376 | 12 | 198,00 |
| Bergen | 2 376 | 12 | 198,00 |
| Borte | 2 376 | 12 | 198,00 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Coopen 1 – Tide 2 | Lucky Bowl Bergen | 603 | 3 | 201,00 |
| 07.09.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Tide 2 – DNB Bergen 1 | Lucky Bowl Bergen | 553 | 3 | 184,33 |
| 02.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | PSW Technology – Tide 2 | Bowling 1 Vestkanten | 541 | 3 | 180,33 |
| 10.11.2026 | Bergen / Bergen 1. Div Herrer | Tide 2 – Taxi Sport Bergen 1 | Lucky Bowl Bergen | 679 | 3 | 226,33 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Bowling 1 Vestkanten | 2026–2027 | 541 | 3 | 180,33 |
| Lucky Bowl Bergen | 2026–2027 | 1 835 | 9 | 203,89 |
| Lucky Bowl Bergen | 2025–2026 | 6 745 | 36 | 187,36 |
| Split Sportsbar | 2025–2026 | 1 028 | 6 | 171,33 |
| Åsane Bowling Event | 2025–2026 | 528 | 3 | 176,00 |
| Lucky Bowl Bergen | 2024–2025 | 5 785 | 33 | 175,30 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2023–2024 | 631 | 3 | 210,33 |
| Lucky Bowl Bergen | 2023–2024 | 4 407 | 24 | 183,63 |
| Lucky Bowl Bergen | 2022–2023 | 5 540 | 30 | 184,67 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2021–2022 | 587 | 3 | 195,67 |
| Lucky Bowl Bergen | 2021–2022 | 6 394 | 36 | 177,61 |
| Bergen - Sandsli | 2020–2021 | 2 905 | 15 | 193,67 |
| Bergen - Sandsli | 2019–2020 | 5 390 | 27 | 199,63 |
| Bergen - Sandsli | 2018–2019 | 9 272 | 48 | 193,17 |
| Bergen - Sandsli | 2017–2018 | 6 960 | 36 | 193,33 |
| Bergen - Sandsli | 2016–2017 | 8 160 | 42 | 194,29 |
| Bergen - Sandsli | 2015–2016 | 9 275 | 47 | 197,34 |
| Bergen - Sandsli | 2014–2015 | 8 001 | 42 | 190,50 |
| Bergen - Sandsli | 2013–2014 | 7 473 | 39 | 191,62 |
| Bowling 1 Vestkanten | 2013–2014 | 517 | 3 | 172,33 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
