← Tilbake til snittlisten
Tom Ingvald Løvereide
Sesongstatistikk – seriespill
| Utvalg | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| Samlet | 2 143 | 15 | 142,87 |
| Haugesund | 2 143 | 15 | 142,87 |
| Borte | 2 143 | 15 | 142,87 |
Kamper
| Dato | Liga / avdeling | Kamp | Hall | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Haugesund / Haugesund 2. divisjon | Haugaland Kraft 1 – Posten | Lucky Bowl Haugesund | 483 | 3 | 161,00 |
| 20.10.2026 | Haugesund / Haugesund 2. divisjon | Posten – Aibel 5 | Lucky Bowl Haugesund | 415 | 3 | 138,33 |
| 27.10.2026 | Haugesund / Haugesund 2. divisjon | Posten – Haugaland Kraft 2 | Lucky Bowl Haugesund | 434 | 3 | 144,67 |
| 03.11.2026 | Haugesund / Haugesund 2. divisjon | Imenco – Posten | Lucky Bowl Haugesund | 397 | 3 | 132,33 |
| 10.11.2026 | Haugesund / Haugesund 2. divisjon | Posten – Haugaland Kraft 1 | Lucky Bowl Haugesund | 414 | 3 | 138,00 |
Hallstatistikk – alle sesonger
| Hall | Sesong | Pinner | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Bowl Haugesund | 2026–2027 | 2 143 | 15 | 142,87 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2025–2026 | 3 518 | 24 | 146,58 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2024–2025 | 3 714 | 24 | 154,75 |
| Lucky Bowl Haugesund | 2023–2024 | 2 366 | 15 | 157,73 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2022–2023 | 2 224 | 15 | 148,27 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2021–2022 | 4 607 | 30 | 153,57 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2020–2021 | 3 242 | 21 | 154,38 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2019–2020 | 4 470 | 30 | 149,00 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2018–2019 | 5 729 | 39 | 146,90 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2017–2018 | 5 085 | 33 | 154,09 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2016–2017 | 5 869 | 36 | 163,03 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2015–2016 | 5 399 | 33 | 163,61 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2014–2015 | 6 041 | 39 | 154,90 |
| Sheiken Bowling & Biljard | 2013–2014 | 5 270 | 33 | 159,70 |
Turneringer
Ingen turneringsresultater registrert for denne sesongen.
