Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Adrian Kindervaag Lucky Bowl Mariero 1807 8 225.88
2 John Aarre Stavanger Universite 3518 16 219.88
3 Thomas Hinna Lucky Bowl Mariero 846 4 211.50
4 John Reidar Kindervaag AllMarin AS 3372 16 210.75
5 Morten Hillestad Baker Hughes B.I.L 2641 13 203.15
6 Geir Meyer Stavanger Universite 3158 16 197.38
7 Bjørn Egil Ludvigsen AkerBP B.I.L 2144 11 194.91
8 Rommel Peralta Aker Egersund A/S B. 2055 11 186.82
9 Stig Andre Torkelsen Baker Hughes B.I.L 1487 8 185.88
10 Vegard Wåge Øverland Aker Aktiv 2027 11 184.27
11 Øystein Birkeland AkerBP B.I.L 2670 15 178.00
12 Sindre Tytingvåg SpareBank 1 SR-Bank 2657 15 177.13
13 Torstein Vaaland Vår Energi 2831 16 176.94
14 Ivar Kinne Lyse Bedriftsidretts 1414 8 176.75
15 Rune Vistnes Lyse Bedriftsidretts 700 4 175.00
16 Børre Dybesland Lyse Bedriftsidretts 1204 7 172.00
17 Sindre M. Magnussen Lucky Bowl Mariero 679 4 169.75
18 Jefherson Santos Aibel Forus 2030 12 169.17
19 Rune Hauge SpareBank 1 SR-Bank 2701 16 168.81
20 Knut Morken AllMarin AS 674 4 168.50
21 Christian Hinna Baker Hughes B.I.L 2651 16 165.69
22 Timoteo Alban Apply B.I.L 2649 16 165.56
23 Michael Barba Aker Aktiv 1652 10 165.20
24 Rolf Eide Syvertsen SpareBank 1 SR-Bank 2639 16 164.94
25 Shyam Babu Bylam Aker Aktiv 1479 9 164.33
26 Marcus Glistorp Baker Hughes B.I.L 2095 13 161.15
27 Tom Kenneth Lund Veritas Bedriftsidre 1920 12 160.00
28 Hans Kristian Dalen Didriksen Veritas Bedriftsidre 1907 12 158.92
29 Bernie Cristobal Aibel Forus 1901 12 158.42
30 Reidar Håland AkerBP B.I.L 1742 11 158.36
31 Thinh Quoc Le Smed T. Kristiansen 1583 10 158.30
32 Torfinn Hurum Karlsen AllMarin AS 2513 16 157.06
33 Bjørn Arvid Sinnes Lyse Bedriftsidretts 1566 10 156.60
34 Einar Johan Farestveit JIL Stavanger 462 3 154.00
35 Sondre Gletne Dataplan Gruppen AS 2295 15 153.00
36 Ole Chr. Torstrup Stavanger Universite 2446 16 152.88
37 Kjetil Gustavsen Rosenberg Worleypars 1222 8 152.75
38 Inge Svensson Skretting B.I.L. 1828 12 152.33
39 Stein Erik Jørstad Veritas Bedriftsidre 2435 16 152.19
40 Sebastian Edvardsen Lucky Bowl Mariero 607 4 151.75
41 Jon Bragason Lucky Bowl Mariero 604 4 151.00
42 Palle Sveinsvoll Baker Hughes B.I.L 2262 15 150.80
43 Magnor Nordbø ConocoPhillips B.I.L 1808 12 150.67
44 Leif Jarle Skåra Aker Egersund A/S B. 1655 11 150.45
45 Arjun Sreedharn Pillai Aibel Forus 1805 12 150.42
46 Richard Hassel Veritas Bedriftsidre 601 4 150.25
47 Bjørn Einar Johansen AllMarin AS 1794 12 149.50
48 Sigbjørn Bø-Sande Lyse Bedriftsidretts 1794 12 149.50
49 Arne Roger Sund Vinmonopolet B.I.L 2242 15 149.47
50 Amit Prabhu Vår Energi 1939 13 149.15