Seriespill – resultater
Gjøvik 2. Divisjon - Gjøvik
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strikezone | 8 512 | 45 | 189,16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20,0 |
| 2 | Rennerens | 7 641 | 45 | 169,80 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17,0 |
| 3 | Nammo 02 | 8 898 | 54 | 164,78 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11,5 |
| 4 | Gjøvik kommune 2 | 5 825 | 36 | 161,81 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11,0 |
| 5 | Hexagon Ragasco | 6 950 | 45 | 154,44 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10,5 |
| 6 | Benteler 09 | 7 005 | 45 | 155,67 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,5 |
| 7 | Natre 1 | 6 937 | 45 | 154,16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6,0 |
| 8 | Nammo 10 | 6 829 | 45 | 151,76 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6,0 |
| 9 | Llvia | 7 717 | 54 | 142,91 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,5 |
Kampresultater
| Runde | Dato | Avdeling | Hjemmelag | Bortelag | Hall | Pinnefall | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-10-26 17:00 | Gjøvik 2. Divisjon | Benteler 09 | Nammo 10 | Bowling 1 Gjøvik | 1540 – 1284 | 4 – 0 |
| 6 | 2026-10-26 17:00 | Gjøvik 2. Divisjon | Gjøvik kommune 2 | Nammo 02 | Bowling 1 Gjøvik | 1438 – 1647 | 1 – 3 |
| 6 | 2026-10-26 17:00 | Gjøvik 2. Divisjon | Hexagon Ragasco | Llvia | Bowling 1 Gjøvik | 1342 – 1323 | 3.5 – 0.5 |
| 6 | 2026-10-26 17:00 | Gjøvik 2. Divisjon | Strikezone | Natre 1 | Bowling 1 Gjøvik | 1706 – 1492 | 4 – 0 |
