Seriespill – resultater
Gjøvik 1. Divisjon - Gjøvik
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benteler 08 | 10 698 | 54 | 198,11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23,0 |
| 2 | Grafia | 10 318 | 54 | 191,07 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18,0 |
| 3 | Gutter Guys | 9 651 | 54 | 178,72 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14,0 |
| 4 | Teamup | 8 418 | 45 | 187,07 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13,0 |
| 5 | JIL Nord | 9 467 | 54 | 175,31 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12,0 |
| 6 | DNB 1 | 9 287 | 54 | 171,98 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12,0 |
| 7 | Nammo 09 | 8 784 | 54 | 162,67 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7,0 |
| 8 | Brooklyn Bowlers | 9 356 | 54 | 173,26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6,0 |
| 9 | Kongsberg Automotive | 7 558 | 45 | 167,96 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6,0 |
| 10 | Nammo 01 | 5 309 | 33 | 160,88 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 |
Kampresultater
| Runde | Dato | Avdeling | Hjemmelag | Bortelag | Hall | Pinnefall | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026-10-26 18:45 | Gjøvik 1. Divisjon | Benteler 08 | JIL Nord | Bowling 1 Gjøvik | 1643 – 1532 | 4 – 0 |
| 6 | 2026-10-26 18:45 | Gjøvik 1. Divisjon | Brooklyn Bowlers | Gutter Guys | Bowling 1 Gjøvik | 1598 – 1578 | 3 – 1 |
| 6 | 2026-10-26 18:45 | Gjøvik 1. Divisjon | DNB 1 | Grafia | Bowling 1 Gjøvik | 1593 – 1788 | 0 – 4 |
| 6 | 2026-10-26 18:45 | Gjøvik 1. Divisjon | Nammo 09 | Kongsberg Automotive | Bowling 1 Gjøvik | 1373 – 1580 | 1 – 3 |
| 6 | 2026-10-26 18:45 | Gjøvik 1. Divisjon | Teamup | Nammo 01 | Bowling 1 Gjøvik | – | Ikke spilt |
