Seriespill – resultater
Bergen 2. Div Herrer - Bergen
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergen Engines | 5 815 | 36 | 161,53 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15,0 |
| 2 | DNB Bergen 2 | 6 793 | 45 | 150,96 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14,0 |
| 3 | Coopen 2 | 6 295 | 45 | 139,89 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13,0 |
| 4 | Bergen kommune 2 | 6 514 | 42 | 155,10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11,0 |
| 5 | Miles | 5 333 | 33 | 161,61 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9,0 |
| 6 | Posten | 6 532 | 45 | 145,16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7,0 |
| 7 | Tide 3 | 4 344 | 36 | 120,67 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6,0 |
| 8 | MRC Global | 5 166 | 41 | 126,00 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5,0 |
Kampresultater
| Runde | Dato | Avdeling | Hjemmelag | Bortelag | Hall | Pinnefall | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-11-02 17:30 | Bergen 2. Div Herrer | Coopen 2 | Tide 3 | Åsane Bowling Event | 1213 – 1061 | 4 – 0 |
| 5 | 2026-11-02 19:30 | Bergen 2. Div Herrer | DNB Bergen 2 | Bergen kommune 2 | Lucky Bowl Bergen | 1318 – 1338 | 1 – 3 |
| 5 | 2026-11-02 17:30 | Bergen 2. Div Herrer | Miles | Bergen Engines | Åsane Bowling Event | 1462 – 1589 | 1 – 3 |
| 5 | 2026-11-02 19:30 | Bergen 2. Div Herrer | MRC Global | Posten | Bowling 1 Vestkanten | 1172 – 1362 | 0 – 4 |
