← Tilbake til avdelingen
Ahus – FFI 1
1. divisjon Romerike · Runde 2 · Kamp 92469 · 2026-10-06 17:30
1 – 3 poeng
Ahus
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Edvard Nygaard | 147 | 133 | 120 | 0 | 400 |
| Cary Marteja | 167 | 172 | 194 | 0 | 533 |
| Bjørn Tore Andersen | 138 | 176 | 184 | 0 | 498 |
| Totalt | 452 | 481 | 498 | 0 | 1431 |
FFI 1
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin Thorkildsen | 145 | 172 | 207 | 0 | 524 |
| Robert Steen Dalen | 165 | 167 | 119 | 0 | 451 |
| Morten Pedersen | 150 | 168 | 168 | 0 | 486 |
| Totalt | 460 | 507 | 494 | 0 | 1461 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
