← Tilbake til avdelingen
Aibel 4 – Amundsen Spesial
Haugesund 1.divisjon · Runde 2 · Kamp 92219 · 2026-09-21 19:00
0 – 4 poeng
Aibel 4
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Odd Hauge | 156 | 116 | 172 | 0 | 444 |
| Robert Jacobsen | 175 | 187 | 162 | 0 | 524 |
| Stig Hovda | 134 | 155 | 188 | 0 | 477 |
| Totalt | 465 | 458 | 522 | 0 | 1445 |
Amundsen Spesial
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Sørensen | 160 | 224 | 193 | 0 | 577 |
| Geir Ludvig Mæland | 237 | 163 | 182 | 0 | 582 |
| Trond Amundsen | 213 | 220 | 195 | 0 | 628 |
| Totalt | 610 | 607 | 570 | 0 | 1787 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
