← Tilbake til avdelingen
Aibel Forus 2 – SUSI 2
Stavanger 3.divisjon · Runde 6 · Kamp 92106 · 2026-10-26 16:45
2 – 3 poeng
Aibel Forus 2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Geoffrey Gonzales | 140 | 97 | 101 | 134 | 0 | 472 |
| Jim Tumusok | 95 | 145 | 128 | 126 | 0 | 494 |
| Aram Baron | 125 | 108 | 167 | 141 | 0 | 541 |
| Totalt | 360 | 350 | 396 | 401 | 0 | 1507 |
SUSI 2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anngunn Vea Klungtvedt | 114 | 0 | 146 | 108 | 0 | 368 |
| Marit Larssen | 138 | 117 | 0 | 144 | 0 | 399 |
| Marianne Lexau Dahl | 115 | 112 | 139 | 0 | 0 | 366 |
| Trude Karlsen | 0 | 137 | 120 | 100 | 0 | 357 |
| Totalt | 367 | 366 | 405 | 352 | 0 | 1490 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
