← Tilbake til avdelingen
Skretting – SUSI 2
Stavanger 3.divisjon · Runde 3 · Kamp 92099 · 2026-09-28 16:45
5 – 0 poeng
Skretting
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørn Hauge | 138 | 109 | 127 | 0 | 0 | 374 |
| Arne Oliver Grøtting | 122 | 0 | 157 | 128 | 0 | 407 |
| Inge Svensson | 149 | 148 | 0 | 166 | 0 | 463 |
| Lars Jostein Åbø | 0 | 110 | 134 | 144 | 0 | 388 |
| Totalt | 409 | 367 | 418 | 438 | 0 | 1632 |
SUSI 2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trude Karlsen | 124 | 0 | 125 | 0 | 0 | 249 |
| Anngunn Vea Klungtvedt | 94 | 77 | 0 | 85 | 0 | 256 |
| Marit Larssen | 154 | 124 | 99 | 134 | 0 | 511 |
| Marianne Lexau Dahl | 0 | 96 | 101 | 135 | 0 | 332 |
| Totalt | 372 | 297 | 325 | 354 | 0 | 1348 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
