← Tilbake til avdelingen
Lyse Aktiv 2 – SUSI 2
Stavanger 3.divisjon · Runde 1 · Kamp 92092 · 2026-09-14 16:45
3 – 2 poeng
Lyse Aktiv 2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharron Moti | 133 | 122 | 117 | 126 | 0 | 498 |
| Shpetim Shabi | 102 | 120 | 124 | 150 | 0 | 496 |
| Esten Wang | 119 | 127 | 85 | 113 | 0 | 444 |
| Totalt | 354 | 369 | 326 | 389 | 0 | 1438 |
SUSI 2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marit Larssen | 105 | 0 | 113 | 121 | 0 | 339 |
| Marianne Lexau Dahl | 116 | 134 | 0 | 104 | 0 | 354 |
| Trude Karlsen | 108 | 142 | 100 | 0 | 0 | 350 |
| Anngunn Vea Klungtvedt | 0 | 106 | 116 | 86 | 0 | 308 |
| Totalt | 329 | 382 | 329 | 311 | 0 | 1351 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
