← Tilbake til avdelingen
Vår Energi ASA – Baker Hughes Tananger
Stavanger 2.divisjon · Runde 8 · Kamp 92049 · 2026-11-09 19:00
3 – 2 poeng
Vår Energi ASA
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torstein Vaaland | 177 | 214 | 236 | 196 | 0 | 823 |
| Dennis Inegbedion | 125 | 123 | 89 | 125 | 0 | 462 |
| Amit Prabhu | 106 | 156 | 190 | 150 | 0 | 602 |
| Totalt | 408 | 493 | 515 | 471 | 0 | 1887 |
Baker Hughes Tananger
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Håvard Mathisen | 105 | 191 | 143 | 164 | 0 | 603 |
| Palle Sveinsvoll | 121 | 167 | 122 | 162 | 0 | 572 |
| Christian Hinna | 161 | 149 | 169 | 177 | 0 | 656 |
| Totalt | 387 | 507 | 434 | 503 | 0 | 1831 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
