← Tilbake til avdelingen
Susi 1 – SB1 Sør-Norge 1
Stavanger 1.divisjon · Runde 5 · Kamp 91967 · 2026-10-20 18:00
2 – 3 poeng
Susi 1
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Chr. Torstrup | 174 | 171 | 184 | 168 | 0 | 697 |
| Linda Klemetsen | 129 | 149 | 141 | 129 | 0 | 548 |
| Jesper Olsen | 185 | 160 | 148 | 147 | 0 | 640 |
| Totalt | 488 | 480 | 473 | 444 | 0 | 1885 |
SB1 Sør-Norge 1
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rune Hauge | 155 | 202 | 141 | 161 | 0 | 659 |
| Bent Lie | 116 | 136 | 141 | 164 | 0 | 557 |
| Rolf Eide Syvertsen | 142 | 192 | 160 | 192 | 0 | 686 |
| Totalt | 413 | 530 | 442 | 517 | 0 | 1902 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
