← Tilbake til avdelingen
Susi 1 – Lucky Bowl
Stavanger 1.divisjon · Runde 2 · Kamp 91951 · 2026-09-22 18:00
0 – 5 poeng
Susi 1
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Chr. Torstrup | 160 | 191 | 169 | 183 | 0 | 703 |
| Magnus Brekke | 72 | 75 | 87 | 92 | 0 | 326 |
| Jesper Olsen | 104 | 159 | 180 | 88 | 0 | 531 |
| Totalt | 336 | 425 | 436 | 363 | 0 | 1560 |
Lucky Bowl
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Bragason | 153 | 173 | 197 | 0 | 0 | 523 |
| Morten Hinna | 174 | 0 | 0 | 200 | 0 | 374 |
| Sindre M. Magnussen | 168 | 177 | 180 | 211 | 0 | 736 |
| Thomas Hinna | 0 | 187 | 223 | 197 | 0 | 607 |
| Totalt | 495 | 537 | 600 | 608 | 0 | 2240 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
