← Tilbake til avdelingen
YESS Bowling 1 – Heidelberg Materials
1. divisjon Telemark · Runde 2 · Kamp 91513 · 2026-09-21 17:00
0 – 4 poeng
YESS Bowling 1
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Tove Boyesen | 117 | 133 | 115 | 0 | 365 |
| Kjetil Kolstad | 121 | 108 | 110 | 0 | 339 |
| Jan Erling Tveitan | 114 | 214 | 122 | 0 | 450 |
| Totalt | 352 | 455 | 347 | 0 | 1154 |
Heidelberg Materials
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Grundsund | 158 | 135 | 0 | 0 | 293 |
| Reimond Løvsjø | 186 | 214 | 185 | 0 | 585 |
| Per Frode Knutsen | 145 | 0 | 167 | 0 | 312 |
| Yngve Grundsund | 0 | 133 | 176 | 0 | 309 |
| Totalt | 489 | 482 | 528 | 0 | 1499 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
