← Tilbake til avdelingen
Sparebank 1-2 – Nestor Lag 5
Hamar 3. divisjon · Runde 2 · Kamp 91383 · 2026-09-17 17:00
0 – 4 poeng
Sparebank 1-2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gisle Jansen | 190 | 138 | 132 | 0 | 460 |
| Karin Solveig Westli Bjertnes | 136 | 125 | 160 | 0 | 421 |
| Lars Kristian Østmo | 126 | 115 | 146 | 0 | 387 |
| Totalt | 452 | 378 | 438 | 0 | 1268 |
Nestor Lag 5
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverre Iversen | 188 | 140 | 158 | 0 | 486 |
| Aud Grøtlien | 116 | 130 | 151 | 0 | 397 |
| Helma Knutsen | 160 | 165 | 154 | 0 | 479 |
| Totalt | 464 | 435 | 463 | 0 | 1362 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
