← Tilbake til avdelingen
Nestor Lag 4 – Sparebank 1-2
Hamar 3. divisjon · Runde 1 · Kamp 91378 · 2026-09-10 18:45
4 – 0 poeng
Nestor Lag 4
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerd Norli | 177 | 128 | 127 | 0 | 432 |
| Torill Sommer | 150 | 148 | 136 | 0 | 434 |
| Henning Aas | 157 | 108 | 141 | 0 | 406 |
| Totalt | 484 | 384 | 404 | 0 | 1272 |
Sparebank 1-2
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Line Smedstuen | 130 | 122 | 136 | 0 | 388 |
| Karin Solveig Westli Bjertnes | 133 | 97 | 146 | 0 | 376 |
| Arne Bråtelund | 156 | 106 | 106 | 0 | 368 |
| Totalt | 419 | 325 | 388 | 0 | 1132 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
