← Tilbake til avdelingen
Gutter Guys – DNB 1
Gjøvik 1. Divisjon · Runde 7 · Kamp 91078 · 2026-11-09 17:00
1 – 3 poeng
Gutter Guys
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Støen Engen | 188 | 127 | 161 | 0 | 476 |
| Tor Andre Fladmark | 167 | 174 | 176 | 0 | 517 |
| Kristian Hagen Karlsen | 170 | 200 | 169 | 0 | 539 |
| Totalt | 525 | 501 | 506 | 0 | 1532 |
DNB 1
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Lilleengen | 147 | 159 | 154 | 0 | 460 |
| Jon Henrik Granum | 168 | 190 | 226 | 0 | 584 |
| John Martin Solberg | 204 | 173 | 194 | 0 | 571 |
| Totalt | 519 | 522 | 574 | 0 | 1615 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
