← Tilbake til avdelingen
Nammo 09 – Gutter Guys
Gjøvik 1. Divisjon · Runde 4 · Kamp 91063 · 2026-10-12 18:45
0 – 4 poeng
Nammo 09
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellen Hege Nysetbakken | 128 | 100 | 142 | 0 | 370 |
| Asbjørn Kampelien | 149 | 201 | 189 | 0 | 539 |
| Tore Sørum | 177 | 179 | 155 | 0 | 511 |
| Totalt | 454 | 480 | 486 | 0 | 1420 |
Gutter Guys
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Støen Engen | 157 | 160 | 189 | 0 | 506 |
| Tor Andre Fladmark | 184 | 167 | 145 | 0 | 496 |
| Kristian Hagen Karlsen | 236 | 163 | 160 | 0 | 559 |
| Totalt | 577 | 490 | 494 | 0 | 1561 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
