← Tilbake til avdelingen
Gutter Guys – Nammo 01
Gjøvik 1. Divisjon · Runde 3 · Kamp 91058 · 2026-09-21 17:00
3 – 1 poeng
Gutter Guys
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Støen Engen | 164 | 172 | 154 | 0 | 490 |
| Kristian Hagen Karlsen | 192 | 165 | 169 | 0 | 526 |
| Tor Andre Fladmark | 221 | 180 | 142 | 0 | 543 |
| Totalt | 577 | 517 | 465 | 0 | 1559 |
Nammo 01
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Knut Helge Legernæs | 99 | 138 | 137 | 0 | 374 |
| Hallgeir Roald Langbråten | 159 | 175 | 163 | 0 | 497 |
| Aleksander Haslene Aspelien | 151 | 162 | 174 | 0 | 487 |
| Totalt | 409 | 475 | 474 | 0 | 1358 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
