← Tilbake til avdelingen
DNB 1 – Nammo 01
Gjøvik 1. Divisjon · Runde 1 · Kamp 91047 · 2026-08-31 17:00
4 – 0 poeng
DNB 1
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Lars Lilleengen | 148 | 191 | 158 | 0 | 497 |
| May Kristin Rossly | 146 | 135 | 192 | 0 | 473 |
| John Martin Solberg | 159 | 189 | 192 | 0 | 540 |
| Totalt | 453 | 515 | 542 | 0 | 1510 |
Nammo 01
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallgeir Roald Langbråten | 138 | 200 | 180 | 0 | 518 |
| Aleksander Haslene Aspelien | 155 | 195 | 156 | 0 | 506 |
| Totalt | 293 | 395 | 336 | 0 | 1024 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
