← Tilbake til avdelingen
Benteler 01 – Nammo 03
Gjøvik 3. Divisjon · Runde 8 · Kamp 90912 · 2026-11-18 17:00
0 – 4 poeng
Benteler 01
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Tober Ness | 0 | 102 | 159 | 0 | 261 |
| Jørn Rønning | 189 | 144 | 0 | 0 | 333 |
| Emil Kvitten | 105 | 0 | 104 | 0 | 209 |
| Niels Henrik Michael Mariendal | 153 | 157 | 198 | 0 | 508 |
| Totalt | 447 | 403 | 461 | 0 | 1311 |
Nammo 03
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Per Olav Kristiansen | 193 | 157 | 191 | 0 | 541 |
| Oscar Johansen | 54 | 80 | 75 | 0 | 209 |
| Mads Ekern | 223 | 172 | 206 | 0 | 601 |
| Totalt | 470 | 409 | 472 | 0 | 1351 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
