← Tilbake til avdelingen
Bergen kommune Damer – Eviny Damer
Bergen 1. Div Damer · Runde 2 · Kamp 90422 · 2026-09-08 17:30
4 – 0 poeng
Bergen kommune Damer
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Iris Loen | 105 | 162 | 141 | 0 | 408 |
| Nina Kvamme Bech | 104 | 121 | 140 | 0 | 365 |
| Nina Millie Buene | 144 | 124 | 136 | 0 | 404 |
| Totalt | 353 | 407 | 417 | 0 | 1177 |
Eviny Damer
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Linda Mathisen | 89 | 106 | 139 | 0 | 334 |
| May Britt Brattåker | 119 | 111 | 103 | 0 | 333 |
| Anita Engevik | 142 | 111 | 150 | 0 | 403 |
| Totalt | 350 | 328 | 392 | 0 | 1070 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
