← Tilbake til avdelingen
Nord Universitet – Skatteetaten
Steinkjer 2.div · Runde 3 · Kamp 78140 · 2022-11-02 20:00
4 – 0 poeng
Nord Universitet
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Roger Grostad | 153 | 131 | 156 | 0 | 440 |
| Jørgen Grinde | 118 | 104 | 108 | 0 | 330 |
| Frode Wågan | 132 | 96 | 141 | 0 | 369 |
| Totalt | 403 | 331 | 405 | 0 | 1139 |
Skatteetaten
| Spiller | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Hcp | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| Elisabeth Skotvold | 139 | 73 | 94 | 0 | 306 |
| Geir Ove Hjorthaug | 102 | 104 | 93 | 0 | 299 |
| Veronica Mollan | 117 | 89 | 74 | 0 | 280 |
| Totalt | 358 | 266 | 261 | 0 | 885 |
Poeng og totalsummer beregnes med samme regler som nbfweb. Eldre beregningstyper viser lagrede poeng. Resultatregistrering kommer i en senere fase.
