2025-2026
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA Bil 2 | 5223 | 39 | 133,9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17,0 | 
| 2 | HIP 06 | 5675 | 45 | 126,1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16,0 | 
| 3 | ABB 4 | 4279 | 36 | 118,9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8,0 | 
| 4 | Bamble kommune | 4131 | 33 | 125,2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8,0 | 
| 5 | HIP 14 | 2449 | 21 | 116,6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3,0 | 
| 6 | Skien Fritidspark | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 
Kamper runde 15
15. runde
15. April 2021| HIP 06 | - | Skien Fritidspark | to. 15.04 kl.1700 | |||
| HIP 14 | - | Bamble kommune | to. 15.04 kl.1700 | |||
| RA Bil 2 | - | ABB 4 | to. 15.04 kl.1830 | |||