2025-2026
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIP 12 | 22676 | 135 | 168,0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 48,0 |
| 2 | Norcem | 21726 | 132 | 164,6 | 16 | 12 | 0 | 4 | 42,0 |
| 3 | Norner | 20404 | 135 | 151,1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 40,0 |
| 4 | ABB 2 | 20515 | 135 | 152,0 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32,0 |
| 5 | HIP 02 | 20625 | 135 | 152,8 | 15 | 7 | 0 | 8 | 30,0 |
| 6 | RA BIL 1 | 18834 | 126 | 149,5 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26,0 |
| 7 | Porsg kom 2 | 19575 | 132 | 148,3 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23,0 |
| 8 | HIP 05 | 18713 | 132 | 141,8 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20,0 |
| 9 | RA BIL 3 | 16198 | 114 | 142,1 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11,0 |
Kamper runde 18
Runde 18
31. Mars 2020| HIP 05 | - | Porsg kom 2 | ti. 31.03 kl.1700 | |||
| HIP 12 | - | Norner | ti. 31.03 kl.1700 | |||
| ABB 2 | - | RA BIL 3 | ti. 31.03 kl.1830 | |||
| HIP 02 | - | RA BIL 1 | on. 01.04 kl.2000 | |||