Bowlingserie Arendal 2024-2025
Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kitron 1 | 27327 | 162 | 168,7 | 18 | 12 | 1 | 5 | 47,0 |
2 | Igland | 26605 | 153 | 173,9 | 18 | 12 | 1 | 5 | 43,0 |
3 | Kitron 2 | 25323 | 153 | 165,5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 39,0 |
4 | Skarpnes | 27209 | 162 | 168,0 | 18 | 8 | 2 | 8 | 38,0 |
5 | Kleine Karer SK | 24652 | 153 | 161,1 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25,0 |
6 | SSA | 26157 | 162 | 161,5 | 18 | 3 | 1 | 14 | 20,0 |
Kamper runde 19
19. runde
31. Mars 2025Igland | - | Skarpnes | ma. 31.03 kl.1800 | |||
SSA | - | Kitron 2 | ma. 31.03 kl.1800 | |||
Kitron 1 | - | Kleine Karer SK | ma. 31.03 kl.2000 |