Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 John Aarre Nortura BA, Forus B. 12711 60 211.85
2 Helge Jakobsen Statoil B.I.L. (Stav 12463 59 211.24
3 Adrian Kindervaag Lucky Bowl Mariero 13506 64 211.03
4 Martin Hansen Haugesund kommune B. 620 3 206.67
5 John Reidar Kindervaag Statoil B.I.L. (Stav 13015 63 206.59
6 Atle Geliassen Kverneland B.I.L. 815 4 203.75
7 Morten Hinna Innovar 11540 57 202.46
8 Olav Leivestad Statoil B.I.L. (Stav 11014 55 200.25
9 Tone Gustavsson Kverneland B.I.L. 12737 64 199.02
10 Geir Owe Wærsland Statoil B.I.L. (Stav 5707 29 196.79
11 Øivind Pettersen Hydro B.I.L. 10003 51 196.14
12 Espen Ekornsæter Kruse Smith AS B.I.L 9910 51 194.31
13 Trond Amundsen Haugesund Sentrum B. 8066 42 192.05
14 Trond Eirik Hansen Hydro B.I.L. 1918 10 191.80
15 Siw Fjellheim Kurer AtB 12978 68 190.85
16 Half Lampe Haugaland Kraft Bedr 9732 51 190.82
17 Dagfinn Svihus Kverneland B.I.L. 8170 43 190.00
18 Atle Lone Statoil B.I.L. (Stav 11988 64 187.31
19 Per Reidar Karlsen Wellconection Incon 2984 16 186.50
20 Stein Egil Bergo Wellconection Incon 11163 60 186.05
21 Geir Meyer Stavanger Universite 13394 72 186.03
22 Martin Lampe Haugaland Kraft Bedr 7235 39 185.51
23 Frode Egeli Nortura BA, Forus B. 13355 72 185.49
24 Øystein Birkeland AkerBP B.I.L 15494 84 184.45
25 Anfinn Nordset Aibel Haugesund B.i. 7005 38 184.34
26 Kenneth Sørensen Marine Aluminium B.I 9384 51 184.00
27 Karl Ove Hochheim Hydro B.I.L. 6799 37 183.76
28 Jan Onar Gunnarshaug Aibel Haugesund B.i. 9899 54 183.31
29 Guttorm Jansen Hydro B.I.L. 7321 40 183.03
30 Sindre Tytingvåg SpareBank 1 SR-Bank 5998 33 181.76
31 Ivar Kinne Lyse Bedriftsidretts 10149 56 181.23
32 Arvid Sandal Aibel Haugesund B.i. 9732 54 180.22
33 Odd Magne Geliassen Kverneland B.I.L. 720 4 180.00
34 Elisabeth Erland Egeli Nortura BA, Forus B. 3591 20 179.55
35 Mads Stange Hydro B.I.L. 5545 31 178.87
36 Kate Brochmann Aibel Haugesund B.i. 7866 44 178.77
37 Casper Brochmann Aibel Haugesund B.i. 5181 29 178.66
38 Andreas Moses Øygarden Hydro B.I.L. 6598 37 178.32
39 Anders Per Erik Kouhia Skretting B.I.L. 13003 73 178.12
40 Ørjan Kristensen Lucky Bowl Mariero 1244 7 177.71
41 Lars Erich Schutz Dupont Nutrition 1064 6 177.33
42 Sigurd Erland Gulfmark B.I.L 10785 61 176.80
43 Bjørnar Wannberg Haugaland Kraft Bedr 7942 45 176.49
44 Christian Hinna Baker Hughes B.I.L 14790 84 176.07
45 Ole Johan Olsen Hydro B.I.L. 8085 46 175.76
46 Svein Gjerde Equinor BIL Kårstø 5076 29 175.03
47 Per Johansen Stavanger Universite 700 4 175.00
48 Kjetil Gunnar Fosse Nortura BA, Forus B. 13985 80 174.81
49 Roald Hustvedt Hydro B.I.L. 6640 38 174.74
50 Sjur Førli Aktiv 2792 16 174.50