Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 John Reidar Kindervaag Statoil B.I.L. (Stav 16028 72 222.61
2 Morten Hinna Innovar 3383 16 211.44
3 Geir Owe Wærsland Statoil B.I.L. (Stav 11787 56 210.48
4 Siw Fjellheim Kurer AtB 15117 72 209.96
5 Jon Bragason Wellconection Incon 9127 44 207.43
6 John Aarre Nortura BA, Forus B. 4931 24 205.46
7 Atle Lone Statoil B.I.L. (Stav 12689 64 198.27
8 Trond Amundsen Haugesund Sentrum B. 10695 54 198.06
9 Stein Egil Bergo Wellconection Incon 6717 34 197.56
10 Ørjan Kristensen Lucky Bowl Mariero 14149 72 196.51
11 Dagfinn Svihus Kverneland B.I.L. 9174 47 195.19
12 Per Reidar Karlsen Wellconection Incon 12429 64 194.20
13 Ivar Kinne Lyse Bedriftsidretts 9153 48 190.69
14 Olav Leivestad Statoil B.I.L. (Stav 13348 70 190.69
15 Egil Andreas Bertelsen Haugesund kommune B. 1143 6 190.50
16 Tone Gustavsson Kverneland B.I.L. 5315 28 189.82
17 Geir Meyer Stavanger Universite 13598 72 188.86
18 Half Lampe Haugaland Kraft Bedr 11286 60 188.10
19 Øivind Pettersen Hydro B.I.L. 10136 54 187.70
20 Frode Egeli Nortura BA, Forus B. 8943 48 186.31
21 Espen Ekornsæter Kruse Smith AS B.I.L 11527 62 185.92
22 Anders Per Erik Kouhia Skretting B.I.L. 2230 12 185.83
23 Martin Lampe Haugaland Kraft Bedr 11670 63 185.24
24 Bjørnar Wannberg Haugaland Kraft Bedr 11290 61 185.08
25 Kjetil Gunnar Fosse Nortura BA, Forus B. 10510 57 184.39
26 Egil Fjøsne GMC Maritime B.I.L 10316 56 184.21
27 Karl Ove Hochheim Hydro B.I.L. 8636 47 183.74
28 Knut Lønnum Stavanger Universite 12474 68 183.44
29 Øyvind Lund Renovasjonen IKS B.I 6397 35 182.77
30 Lars Normann Avinor B.I.L. Sola 5477 30 182.57
31 Per Johansen Stavanger Universite 730 4 182.50
32 Ole Johan Olsen Hydro B.I.L. 9282 51 182.00
33 Øystein Birkeland AkerBP B.I.L 12854 71 181.04
34 Ragnar Sverre Kråbøl Stavanger Universite 12263 68 180.34
35 Kenneth Sørensen Marine Aluminium B.I 9690 54 179.44
36 Svein Gjerde Equinor BIL Kårstø 4843 27 179.37
37 Arvid Sandal Aibel Haugesund B.i. 6786 38 178.58
38 Guttorm Jansen Hydro B.I.L. 8743 49 178.43
39 Jostein Landa Kruse Smith AS B.I.L 8903 50 178.06
40 Kari Fatland Statoil B.I.L. (Stav 7824 44 177.82
41 Knut B Øydvin Nortura BA, Forus B. 12067 68 177.46
42 Hans Kristian Dalen Didriksen Norse Oilfield Servi 12405 70 177.21
43 Ole Christian Aardal Nortura BA, Forus B. 1239 7 177.00
44 Jan Onar Gunnarshaug Aibel Haugesund B.i. 10083 57 176.89
45 Reidar Risholt Equinor BIL Kårstø 5638 32 176.19
46 Geir Ludvig Mæland Haugesund Sentrum B. 1584 9 176.00
47 Alexander Egeland Carlsen Elektro Inst 4920 28 175.71
48 Torfinn Hurum Karlsen PNI B.I.L 1756 10 175.60
49 Anfinn Nordset Aibel Haugesund B.i. 8775 50 175.50
50 Tom Kenneth Lund Renovasjonen IKS B.I 9464 54 175.26