Sesong: Sortering: Kjønn: Per side:
Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 John Aarre Stavanger Universite 12970 60 216.17
2 Morten Hillestad Baker Hughes B.I.L 3799 19 199.95
3 Sindre Tytingvåg SpareBank 1 SR-Bank 4726 24 196.92
4 Geir Meyer Stavanger Universite 11715 60 195.25
5 Bjørn Egil Ludvigsen AkerBP B.I.L 5504 29 189.79
6 Øystein Birkeland AkerBP B.I.L 7432 40 185.80
7 Ivar Kinne Lyse Bedriftsidretts 4453 24 185.54
8 Børre Dybesland Lyse Bedriftsidretts 6769 37 182.95
9 Torfinn Hurum Karlsen AllMarin AS 9276 52 178.38
10 Rommel Peralta Aker Egersund A/S B. 7437 43 172.95
11 Sjur Førli Aktiv 1724 10 172.40
12 Tore Amundsen Lyse Bedriftsidretts 2745 16 171.56
13 Inge Svensson Skretting B.I.L. 9761 57 171.25
14 Rommel Matira Aktiv 7514 44 170.77
15 Christian Hinna Baker Hughes B.I.L 5059 30 168.63
16 Hans Kristian Dalen Didriksen Norse Oilfield Servi 10115 60 168.58
17 Inge Nesse Norse Oilfield Servi 10113 60 168.55
18 Tom Kenneth Lund Veritas Bedriftsidre 8248 49 168.33
19 Reidar Håland AkerBP B.I.L 6129 37 165.65
20 Michael Barba Aktiv 6280 38 165.26
21 Roald Eliassen Aker Egersund A/S B. 6435 39 165.00
22 Richard Hassel Veritas Bedriftsidre 7548 46 164.09
23 Marcus Glistorp Baker Hughes B.I.L 3108 19 163.58
24 Knut Morken AllMarin AS 5852 36 162.56
25 Stein Erik Jørstad Veritas Bedriftsidre 6722 42 160.05
26 Arve Fure Aktiv 3979 25 159.16
27 Palle Sveinsvoll Baker Hughes B.I.L 6838 43 159.02
28 Vegard Wåge Øverland Aktiv 476 3 158.67
29 Magnor Nordbø ConocoPhillips B.I.L 4750 30 158.33
30 Bernie Cristobal Aibel Forus 5371 34 157.97
31 Ole Chr. Torstrup Stavanger Universite 9476 60 157.93
32 Sigbjørn Bø-Sande Lyse Bedriftsidretts 5983 38 157.45
33 Bjørn Arvid Sinnes Lyse Bedriftsidretts 7213 46 156.80
34 Timoteo Alban Apply B.I.L 6580 42 156.67
35 Terje Ohrstrand AkerBP B.I.L 2494 16 155.88
36 Frank Eggenfellner SpareBank 1 SR-Bank 3265 21 155.48
37 Stig Andre Torkelsen Baker Hughes B.I.L 3253 21 154.90
38 Jefherson Santos Aibel Forus 5107 33 154.76
39 Bjørn Einar Johansen AllMarin AS 6343 41 154.71
40 Kristian Hjartarson Baker Hughes B.I.L 3075 20 153.75
41 Romeo Sedon Techouse 6435 42 153.21
42 Odd Erik Knudsen AllMarin AS 6850 45 152.22
43 Leif Jarle Skåra Aker Egersund A/S B. 7118 47 151.45
44 Jonny Kristensen Rosenberg Worleypars 4532 30 151.07
45 Trond Sandtorv AllMarin AS 450 3 150.00
46 Hermant Gurav Apply B.I.L 4947 33 149.91
47 Einar Johan Farestveit JIL Stavanger 3141 21 149.57
48 Perry Hoffmann ConocoPhillips B.I.L 2242 15 149.47
49 Jan Ueland ConocoPhillips B.I.L 1780 12 148.33
50 Ove Hansen Avinor B.I.L. Sola 3703 25 148.12