Nr Navn Klubb Pinner Serier Snitt
1 Magnus M. Mittet Atelier Ilsvika 721 3 240.33
2 Tor Inge Jansen Norgesgruppen Hamar 8890 39 227.95
3 Aleksander Larsen Dora 1 B&B B.I.L 1334 6 222.33
4 Halgeir Ludvigsen Dora 1 B&B B.I.L 13266 60 221.10
5 Runar Granum Norgesgruppen Hamar 5290 24 220.42
6 Marius Bredesen Henriksen Harper 659 3 219.67
7 John Fossum Nortura Rudshøgda B. 5890 27 218.15
8 John Aarre Stavanger Universite 12970 60 216.17
9 Olav Mistereggen Vy Buss BIL 1294 6 215.67
10 Terje Barkald Jernbanens I Grorud 5959 28 212.82
11 Björn Jonas Åkerlund VBIL 7023 33 212.82
12 Daniel Gausetvik Benteler Bedriftsidr 3814 18 211.89
13 Magne Erik Olsen Benteler Bedriftsidr 6925 33 209.85
14 Petter Meland Bowling 1 10009 48 208.52
15 Øyvind Furulund Bowlers B.I.L. 6850 33 207.58
16 BERNTSEN MORTEN Sparebank 1 Østl. 1868 9 207.56
17 Christoffer Broman Bowlers B.I.L. 5599 27 207.37
18 Philip Andre Skogen Cristiansen Norgesgruppen Hamar 1244 6 207.33
19 Per Frode Sterud Nortura Rudshøgda B. 8086 39 207.33
20 Rune Andersen Herøya Industripark 5585 27 206.85
21 Mathias Reinertsen Lighthouse8 2477 12 206.42
22 Martin Otnæs Smith-gutan B.I.L. 1238 6 206.33
23 Kenneth Wraalsen Bowling 1 10308 50 206.16
24 Eskild Rosenlund Norgesgruppen Hamar 5551 27 205.59
25 Rune Gullberg Benteler Bedriftsidr 7391 36 205.31
26 Thomas Kristiansen Telenor Gjøvik 6761 33 204.88
27 Christian Rogne Telenor I.L. Oslo 4298 21 204.67
28 Trygve Rindal Fredriksen Ragn-Sells AS BIL 2455 12 204.58
29 Truls Jakobsen Mhwirth Bil 6747 33 204.45
30 Half Lampe Haugaland Kraft Bedr 2853 14 203.79
31 Martin Lampe Haugaland Kraft Bedr 3668 18 203.78
32 Dag Amundsen Frøken Flora B.I.L. 10594 52 203.73
33 Rune Måsø Herøya Industripark 12215 60 203.58
34 Jon Martin Ingebrigtsen SpareBank1 SMN B.I.L 9157 45 203.49
35 Arild Gundersen Posten & Bring BIL T 11589 57 203.32
36 Marvin Paulsen Bowlers B.I.L. 3859 19 203.11
37 Harald Brochmann Parten 7285 36 202.36
38 Kenneth A. Hodel-Olsen Bergen Kommune B.I.L 6050 30 201.67
39 Didrik Nilsen ABB B.I.L. Oslo 4837 24 201.54
40 Rune Feirud Posten & Bring BIL T 6643 33 201.30
41 Hallgeir Johansen Telenor B.I.L. 8439 42 200.93
42 Henning Skoglund Telenor Gjøvik 6019 30 200.63
43 Pål Sigurd Romskaug Moelven Bedriftsidre 8420 42 200.48
44 Aleksander Gran Persson Vallø Bowling BIL 1603 8 200.38
45 Svein Morten Solberg Bergen Kommune B.I.L 6606 33 200.18
46 Petter Hogstad Dora 1 B&B B.I.L 7801 39 200.03
47 Tom Jansen HAP B.I.L. 600 3 200.00
48 Morten Hillestad Baker Hughes B.I.L 3799 19 199.95
49 Raymond Takle Taxi Sport Bergen B. 6590 33 199.70
50 Fredrick Henriksen Åsheim Grafia B.I.L. 8387 42 199.69